0 varer : NOK 0,00 (eks mva)NOK 0,00 (inkl. mva)
Videre til vikår & adressen din
Videre til vikår & adressen din
Ingen varer i handlekurv
Batterimonitor
Viser 1-4 (Totalt 4) | ||
---|---|---|
Produktnr. | Produktnavn | Pris eks mvaPris inkl. mva |
VASS000100000 | Victron Temperature sensor for BMV-702/712Kobles til shunt som medfølger BMV-702 Kan brukes med BMV-702 -istedenfor- 2. spenningsmåling | NOK 262NOK 328 Kjøp |
VBAM010702000 (R) | Battery Monitor BMV-702Monitoren BMV-702 er beregnet for komplett overvåkning av en forbruksbank, og visning av enten - spenning av et ekstra batteri (vanligvis start) - eller temperatur (sensor bestilles separat) - eller midtpunkt-spenning mellom batterier (alltid aktuell for 24V-batterier, men også for større 12V-banker) | NOK 1 676NOK 2 095 Kjøp |
VBAM030712000 | Victron Battery Monitor BMV-712 SmartMonitoren BMV-712 har BlueTooth integrert BMV-712 ha BlueTooth integrert. | NOK 2 206NOK 2 758 Kjøp |
VSHU050150050 | Victron SmartShunt 500A/50mVVictron SmartShunt er en god løsning hvis man
har annet display (som Cerbo og kartplotter, Colorcontrol eller en mobiltelefon m/Victron Connect appen) til å vise spenning og forbruk. Victron Smartshunt har alt som BMV712, men har verken display eller relé. Den er i tilgjengelig i 3 utgaver, 500A, 1000A og hele 2000A. Victron Smartshunt arbeider med blåtann og er tilgjengelig via appen Victron Connet, og kan kobles til Victron sine GX produkter med en VE.direct kabel. | NOK 1 307NOK 1 634 Kjøp |
Viser 1-4 (Totalt 4) |
Salgsbetingelser | Om hvordan å bestille her | Din beskjed til oss | Returvilkår & Angrerett | Leveringsform, Priser & Rabatt, og gjeldende tilbud.
Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å lagre hvilke produkter du har lagt til din handlekurv. Ved å fortsette uten å endre innstillingene i nettleseren din, forutsetter vi at du tillater å motta informasjonskapsler.
Joerg Becker | Telefon: 47040200 | post@tbbecker.no |